Según datos de la Superintendencia de Seguros de la Nacion (SSN), en la última campaña, 43 compañías de seguros ofrecieron coberturas para riesgos climáticos para el campo argentino por más de $ 2.183 millones en primas. El Grupo Asegurador La Segunda, con sede en Rosario, ocupó el primer puesto en el ranking, ubicándose como la compañía líder en el segmento “Riesgos agropecuarios y forestales” con 3.906.564 hectáreas aseguradas y 432 millones de pesos en primas, cifra emergente de los balances presentados por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) al 30/06/2014, según informó la empresa. (https://sinensup.ssn.gov.ar/menu.faces?idSession=reportes)
Nuestro liderazgo es algo histórico, y esto se debe principalmente a mantener nuestras ideas, ser consecuentes con ellas, lo cual genera confianza en los productores asegurados”, afirmó Guillermo Rotger, jefe del Área de Riesgos Agropecuarios y Forestales del Grupo Asegurador La Segunda.
Desde la empresa manifiestan que “El puesto número 1, con casi 4 millones de hectáreas aseguradas, se debe a nuestra política de responsabilidad para con nuestros clientes, trabajando para brindar respuestas y ofrecer planes claros de coberturas, adecuándonos a la realidad del sector y apoyando de esta manera a los productores agropecuarios”. La Compañía “ha sido líder por muchos años”, resaltó Rotger, y atribuyó este logro al hecho de “mantener políticas constantes, parejas y claras, acompañando al asegurado, con desarrollo de mecanismos para optimizar procesos, con logística y con una atención inmediata y de calidad”.
Nº | ASEGURADORAS | % EN EL RAMO | PRIMAS EMITIDAS $ | |
RIESGOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES | ||||
1 | LA SEGUNDA | 19,79 | 432.069.077 | |
2 | ALLIANZ ARGENTINA | 18,64 | 406.986.448 | |
3 | SANCOR | 11,98 | 261.500.543 | |
4 | ZURICH ARGENTINA | 8,85 | 193.242.084 | |
5 | FEDERACION PATRONAL | 5,44 | 118.717.314 | |
6 | SAN CRISTOBAL | 5,23 | 114.297.297 | |
7 | DULCE | 4,27 | 93.211.765 | |
8 | NACION SEGUROS | 4,18 | 91.178.402 | |
9 | MERCANTIL ANDINA | 4,16 | 90.935.297 | |
10 | LATITUD SUR | 2,94 | 64.181.303 | |
11 | VICTORIA | 2,53 | 55.169.298 | |
12 | RSA GROUP | 2,37 | 51.855.157 | |
13 | NORTE | 1,88 | 41.106.017 | |
14 | BERKLEY INTERNATIONAL | 1,52 | 33.124.454 | |
15 | HOLANDO SUDAMERICANA | 1,31 | 28.715.028 | |
16 | PROVINCIA | 1,31 | 28.676.189 | |
17 | ASOC.MUTUAL DAN | 1,20 | 26.261.546 | |
18 | EQUITATIVA DEL PLATA | 0,98 | 21.369.969 | |
19 | QBE LA BUENOS AIRES | 0,53 | 11.591.726 | |
20 | RIO URUGUAY | 0,43 | 9.297.448 | |
21 | PRODUCTORES FRUTAS | 0,17 | 3.668.510 | |
22 | NATIVA | 0,13 | 2.945.810 | |
23 | SUMICLI | 0,11 | 2.429.016 | |
24 | SEGUROMETAL | 0,08 | 1.701.243 | |
25 | INST.PROV.ENTRE RIOS | 0,01 | 238.356 | |
26 | CAJA SEGUROS | 0,00 | 2.370 | |
27 | ANTARTIDA | 0,00 | 60 | |
43 | MAPFRE ARGENTINA | (0,04) | (796.398) | |
TOTAL DEL RAMO | 100,00 | 2.183.675.329 |
Fuente: SSN